Product display
Product display
名称: HST系列
HST系列智能电动执行机构作为自控系统中一种重要的现场控制设备,采用直联式结构,能很方便地与旋转型阀门(诸如蝶阀、球阀、旋塞阀)及风门挡板等配套,其输出角位移为0~100°或其它转角,适用于蝶阀、球阀、风门等需要角行程控制的阀门;
0~5000N.M输出转矩时采用一体化结构,一体化结构型HST执行机构具有设计简洁、结构紧凑、重量轻适用口径为25、50、65等小口径的阀门;
防护等级IP65(可达到IP68);环境温度:-25℃~70℃;
一、 主要技术参数(380V 50Hz )
型号 | 输出转速 | 额定转矩 | 电机功率 | 额定电流 | 重量 | |
r/min | 90°时间(S) | N.m | KW | A | kg | |
HST10 | 1 | 15 | 100 | 0.06 | 0.18 | 7 |
HST15 | 1 | 15 | 150 | 0.075 | 0.22 | 7 |
HST20 | 1 | 15 | 200 | 0.09 | 0.26 | 13 |
HST30 | 1 | 15 | 300 | 0.12 | 0.32 | 13 |
HST45 | 1 | 15 | 450 | 0.15 | 0.37 | 23 |
HST60 | 1 | 15 | 600 | 0.18 | 0.72 | 23 |
HST100 | 1 | 15 | 1000 | 0.25 | 1 | 23 |
HST150 | 1 | 15 | 1500 | 0.37 | 1.65 | 23 |
HST200 | 1 | 15 | 2000 | 0.37 | 1.65 | 35 |
HST300 | 0.5 | 30 | 3000 | 0.55 | 2.7 | 35 |
HST400 | 0.5 | 30 | 4000 | 0.55 | 2.7 | 35 |
*上表列出内容为常用订货参数,如需求参数不在上表中请与我公司联系
二、标准输出接口
型 号 | 法兰号 | φd1
| φd2(f2) | φd3
| N-d4
| hmax | H1max | d(极限开孔尺寸) | 孔深 |
HST10 | F05 | 65 | 35 | 50 | 4-M6 | 2 | 9 | Φ15.9 | 33 |
HST15 | F07 | 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 2 | 12 | Φ19 | 33 |
HST20 | F07 | 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 2 | 12 | Φ19 | 33 |
HST30 | F07 | 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 2 | 12 | Φ22.2 | 42 |
HST45 | F10 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 2 | 15 | Φ28 | 42 |
HST60 | F10 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 2 | 15 | Φ31.7 | 50 |
HST100 | F10 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 2 | 15 | Φ31.7 | 50 |
HST150 | F12 | 125 | 85 | 125 | 4-M12 | 2 | 18 | Φ38 | 50 |
HST200 | F14 | 175 | 100 | 140 | 4-M16 | 3 | 24 | Φ38 | 60 |
HST300 | F16 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 3 | 30 | Φ41.3 | 80 |
HST400 | F16 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 3 | 30 | Φ41.3 | 80 |
HST500 | F16 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 3 | 30 | Φ55 | 80 |
*如需定制接口请与我公司联系
三、外形尺寸
型 号 | B1 | B 2 | H1 | H2 | L | L1 | Φd |
HST5-15 | 68 | 114 | 270 | 73 | 250 | 157 | 140 |
HST20-30 | 91 | 157 | 273 | 103 | 332 | 208 | 160 |
HST45-150 | 143 | 203 | 227 | 126 | 424 | 232 | 250 |
HST200-500 | 143 | 203 | 291 | 190 | 424 | 232 | 250 |
*如需其余型号外形尺寸、重量等参数请与我公司联系
四、接线图