Product display
Product display
名称: HS系列
HS系列电动执行机构是用于工业自动化控制系统中各类电动阀门的控制装置。该装置接收外部控制指令,输出动力用以控制阀门的开启、关闭、调节,适用于闸阀、截止阀、调节阀、隔膜阀等阀门,可以准确地执行控制指令,是对阀门实现远程控制、集中控制和自动控制的装置;
HS系列单机输出转矩可达到3000N.m;
防护等级IP65(可达到IP68);环境温度:-25℃~70℃;
一、主要技术参数(380V 50Hz)
型号 | 输出转速 | 额定转矩 | 电机功率 | 额定电流 | 手动速比 | 最大阀杆直径 | 重量 |
r/min | N.m | KW | A | I | mm | kg | |
HS5 | 18 | 50 | 0.12 | 0.6 | 1:1 | 28 | 20 |
HS10 | 18 | 100 | 0.18 | 1 | 1:1 | 28 | 20 |
HS15 | 18 | 150 | 0.25 | 1.2 | 1:1 | 28 | 20 |
HS20 | 18 | 200 | 0.37 | 1.38 | 1:1 | 40 | 26 |
HS30 | 18 | 300 | 0.56 | 2.7 | 1:1 | 40 | 26 |
HS45 | 24 | 450 | 1.1 | 4 | 1:1 | 48 | 110 |
HS60 | 24 | 600 | 1.5 | 4.12 | 1:1 | 48 | 120 |
HS90 | 24 | 900 | 2.2 | 5.25 | 1:1 | 60 | 139 |
HS120 | 24 | 1200 | 3 | 7.9 | 1:1 | 60 | 142 |
HS180 | 18 | 1800 | 4 | 8.87 | 22.5:1 | 70 | 250 |
HS250 | 18 | 2500 | 5.5 | 12.05 | 22.5:1 | 70 | 255 |
HS350 | 18 | 3500 | 7.5 | 15.6 | 20:1 | 80 | 330 |
HS500 | 18 | 5000 | 10 | 20.5 | 20:1 | 80 | 330 |
*上表列出内容为常用订货参数,如需求参数不在上表中请与我公司联系
二、外形尺寸
型 号 | L | L1 | H | H1 | F | Φd |
HS5-15 | 382 | 228 | 233 | 87 | 203 | 300 |
HS20-30 | 435 | 278 | 248 | 90 | 210 | 350 |
HS45-60 | 640 | 410 | 325 | 116 | 380 | 420 |
HS90-120 | 830 | 540 | 450 | 200 | 510 | 550 |
HS180-250 | 870 | 565 | 600 | 250 | 535 | 320 |
HS350-500 | 1170 | 770 | 710 | 280 | 450 | 570 |
三、接口尺寸
型号 | ΦDmin | ΦD1 | ΦD2(H8) | Φd1(h8) | Φd2(h7) | n-d | h | h1 | f | bmin |
HS5-15 | 145 | 120 | 90 | 30 | 45 | 4-M10 | 8 | 2 | 5 | 15 |
HS20-30 | 185 | 160 | 125 | 42 | 58 | 4-M12 | 10 | 2 | 5 | 15 |
HS45-60 | 225 | 195 | 150 | 50 | 72 | 4-Φ18 | 12 | 2 | 5 | 20 |
HS90-120 | 275 | 235 | 180 | 62 | 82 | 4-Φ22 | 14 | 2 | 6 | 22 |
HS180-250 | 330 | 285 | 220 | 72 | 95 | 4-Φ27 | 16 | 3 | 8 | 30 |
HS350-500 | 380 | 340 | 280 | 80 | 118 | 8-Φ22 | 20 | 3 | 6 | 35 |
四、接线图